SSGSSK | ||||
4/A KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN "SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI" VE "İŞSİZLİK SİGORTASI" PRİM ORANLARI | ||||
Son Güncelleme : 7 Ocak 2025 | ||||
"Henüz Emekli Olmayan Çalışanlar" ve "Daha Önce Emekli Olduğu Halde An İtibariyle Yaşlılık Aylığı Almadan Çalışanlar" İçin Uygulanacak Prim Oranları | ||||
Sigorta Kolu | İşçi Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam (%) | Kanuni Düzenleme |
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası | 9 | (*) 11 | 20 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 81.Madde |
Genel sağlık sigortası | 5 | 7,5 | 12,5 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 81.Madde |
Kısa
vadeli sigorta kolları (İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık) |
- | (**) 2,25 | 2 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 81.Madde |
İşsizlik Sigortası Primi (***) | 1 | 2 | 3 | 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu - 49.Madde |
Toplam | 15 | 22,5 | 37,5 | |
(*) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde prim oranına 1-3 puan eklenir. | ||||
(**) 7524 sayılı kanun'un 28. maddesi ile 01.09.2024 tarihinde uygulanmak üzere değişmiştir. | ||||
(***) İşsizlik primi olarak devlet tarafından ayrıca % 1'lik bir pay ödenmekte olup, bu tutar işveren tarafından bildirime dahil edilmeyecektir. | ||||
"Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışan Emekliler" İçin Uygulanacak Prim Oranları | ||||
Sigorta Kolu | İşçi Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam (%) | Kanuni Düzenleme |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Geçici 14.Madde |
Kısa
vadeli sigorta kolları (İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık) |
- | (*) 2 | 2 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 81.Madde |
Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 | |
(*) 01.09.2013 tarihinden itibaren 6385 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca tüm işyerleri için aynı oran uygulanmaktadır. | ||||