GVK | |||
TEVKİFATA TABİ MENKUL SERMAYE İRATLARINDA | |||
BEYANNAME VERME SINIRI | |||
(Gelir Vergisi Kanunu Madde 86/1-c ve 76) | |||
Son Güncelleme : 3 Ocak 2025 | |||
Yılı | Beyanname Verme Sınırı | Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ No | |
2025 | 330.000,00 TL | 329 | |
2024 | 230.000,00 TL | 324 | |
2023 | 150.000,00 TL | 323 | |
2022 | 70.000,00 TL | 317 | |
2021 | 53.000,00 TL | 313 | |
2020 | 49.000,00 TL | 310 | |
2019 | 40.000,00 TL | 305 | |
2018 | 34.000,00 TL | 302 | |
2017 | 30.000,00 TL | 296 | |
2016 | 30.000,00 TL | 290 | |
2015 | 29.000,00 TL | 287 | |
2014 | 27.000,00 TL | 285 | |
2013 | 26.000,00 TL | 284 | |
2012 | 25.000,00 TL | 280 | |
2011 | 23.000,00 TL | 278 | |
2010 | 22.000,00 TL | 273 | |
(*) Geçici 59 uncu maddede yer alan Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz | |||
gelirleri ile bunların alım-satım kazançları toplamındaki istisna hariç |