GVK | ||||
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA | ||||
UYGULANAN İSTİSNA TUTARLARI | ||||
(Gelir Vergisi Kanunu Madde 21) | ||||
Son Güncelleme : 4 Ocak 2024 | ||||
Yılı | İstisna Tutarı | Bakanlar Kurulu Kararı No | ||
2024 | 33.000 TL | 324 | (*) | |
2023 | 21.000 TL | 323 | (*) | |
2022 | 9.500 TL | 317 | (*) | |
2021 | 7.000 TL | 313 | (*) | |
2020 | 6.600 TL | 310 | (*) | |
2019 | 5.400 TL | 305 | (*) | |
2018 | 4.400 TL | 302 | (*) | |
2017 | 3.900 TL | 296 | (*) | |
2016 | 3.800 TL | 290 | (*) | |
2015 | 3.600 TL | 287 | (*) | |
2014 | 3.300 TL | 285 | (*) | |
2013 | 3.200 TL | 284 | (*) | |
2012 | 3.000 TL | 280 | (*) | |
2011 | 2.800 TL | 278 | (*) | |
2010 | 2.600 TL | 273 | (*) | |
(*) işaretli yıllar için belirlenen istisna tutarları GVK Genel Tebliği ile açıklanmıştır. |